Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.06.2026 09:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.06.2026 09:40 15,1 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 11,1 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95 %
11.06.2026 09:38 15,1 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 11,3 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
11.06.2026 09:36 15,0 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 11,2 °C 15,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
11.06.2026 09:34 14,9 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 11,1 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 93 %
11.06.2026 09:32 14,8 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 11,0 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 09:30 14,8 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 11,4 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
11.06.2026 09:28 14,7 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 11,5 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 09:26 14,5 °C 83 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 11,6 °C 14,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 09:24 14,2 °C 83 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 11,4 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
11.06.2026 09:22 13,9 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 10,7 °C 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
11.06.2026 09:20 13,8 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10,6 °C 13,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95 %
11.06.2026 09:18 13,8 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 10,6 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 09:16 13,7 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 10,7 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 09:14 13,6 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 10,6 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 89 %
11.06.2026 09:12 13,6 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 10,6 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 88 %
11.06.2026 09:10 13,6 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 10,6 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 81 %
11.06.2026 09:08 13,6 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 10,6 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 83 %
11.06.2026 09:06 13,6 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10,6 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
11.06.2026 09:04 13,5 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 10,5 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.06.2026 09:02 13,5 °C 81 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 311 ° 10,3 °C 13,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 90 %
11.06.2026 09:00 13,6 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 10,6 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96 %
11.06.2026 08:58 13,6 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 10,8 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92 %
11.06.2026 08:56 13,6 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 10,6 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
11.06.2026 08:54 13,6 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 231 ° 10,6 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 08:52 13,5 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 10,5 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 08:50 13,6 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 10,6 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 08:48 13,6 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 10,8 °C 13,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 08:46 13,5 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 10,8 °C 13,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 85 %
11.06.2026 08:44 13,4 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 10,6 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87 %
11.06.2026 08:42 13,4 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 10,6 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 08:40 13,4 °C 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 10,6 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91 %
_ Min-Zeit 02:20 09:40 16:34 - 11:22 - - 02:04 02:28 11:32 10:30
Minimum _ 9,3 °C 77 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 47 %
_ Max-Zeit 09:38 21:00 09:16 10:04 09:34 - - 10:00 09:38 08:28 10:00
Maximum _ 15,1 °C 96 % 1022,8 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 12,1 °C 15,1 °C 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 11,4 °C 93 % 1020,2 hPa #23,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW - 10,3 °C 11,4 °C 4,4 km/h (1 Bft) 98 %