Wetterdaten: aktuell Montag, 02.11.2026 22:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.11.2026 22:10 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 22:08 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 22:06 4,5 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 22:04 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.11.2026 22:02 4,6 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95 %
02.11.2026 22:00 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:58 4,5 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:56 4,5 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:54 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:52 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:50 4,5 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:48 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.11.2026 21:46 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:44 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:42 4,6 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:40 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:38 4,6 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:36 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:34 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:32 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:30 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:28 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:26 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:24 4,7 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:22 4,7 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:20 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:18 4,7 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:16 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:14 4,7 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:12 4,7 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.11.2026 21:10 4,7 °C 92 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 04:05 04:05 15:02 - 23:00 - - 04:05 04:05 23:00 04:05
Minimum _ 0,0 °C 0 % 1028,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0 %
_ Max-Zeit 11:46 08:12 23:02 16:10 13:14 - - 10:14 11:46 13:22 23:04
Maximum _ 7,6 °C 97 % 1031,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h
NO (1 Bft)
- - 5,4 °C 7,6 °C 11,3 km/h
NO (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 4,4 °C 76 % 1029,8 hPa #0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO - -6,6 °C 4,4 °C 0,9 km/h (0 Bft) 82 %