Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.09.2026 12:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
18.09.2026 12:44 19,0 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 321 ° 14,0 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:42 18,9 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 13,9 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:40 18,9 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 13,9 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:38 19,1 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 82 ° 14,1 °C 19,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:36 19,1 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 14,6 °C 19,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:34 19,0 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 14,0 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:32 19,0 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 323 ° 14,0 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:30 19,0 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 319 ° 14,0 °C 19,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:28 18,9 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 308 ° 14,2 °C 18,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:26 18,8 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 266 ° 14,5 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:24 18,6 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 14,1 °C 18,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 96 %
18.09.2026 12:22 18,4 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,9 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:20 18,3 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 14,0 °C 18,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
18.09.2026 12:18 18,2 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 13,9 °C 18,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:16 18,2 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 13,7 °C 18,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
18.09.2026 12:14 18,2 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 13,7 °C 18,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:12 18,2 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 13,9 °C 18,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:10 18,1 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 14,0 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
18.09.2026 12:08 17,9 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 13,6 °C 17,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:06 18,0 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 13,7 °C 18,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:04 18,1 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 14,2 °C 18,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:02 18,1 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 351 ° 14,2 °C 18,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 12:00 17,8 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 14,1 °C 17,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
18.09.2026 11:58 17,7 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 14,2 °C 17,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:56 17,5 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 13,6 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:54 17,5 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 13,8 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:52 17,4 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 79 ° 13,7 °C 17,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:50 17,4 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 13,9 °C 17,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:48 17,3 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 13,8 °C 17,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:46 17,1 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 14,2 °C 17,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
18.09.2026 11:44 16,8 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 82 ° 13,7 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 05:06 14:14 18:58 - 13:56 - - 05:06 05:06 13:56 06:06
Minimum _ 7,8 °C 65 % 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 46 %
_ Max-Zeit 14:14 05:26 13:00 08:04 13:34 - - 18:06 14:14 13:34 13:00
Maximum _ 20,3 °C 97 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 14,7 °C 20,3 °C 8,0 km/h
W (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 13,4 °C 87 % 1017,2 hPa #0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW - 11,1 °C 13,4 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98 %