Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.12.2024 15:24 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||
84 % | W | |||||||||||
84 % | W | |||||||||||
84 % | W | |||||||||||
83 % | W | |||||||||||
83 % | W | 92 % | ||||||||||
83 % | W | 96 % | ||||||||||
83 % | W | 97 % | ||||||||||
83 % | W | 94 % | ||||||||||
83 % | W | 98 % | ||||||||||
83 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
83 % | W | |||||||||||
82 % | W | |||||||||||
83 % | W | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -0,1 °C | 81 % | 1031,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -0,9 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 3,7 °C | 95 % | 1033,0 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 1,6 °C | 3,7 °C | N (1 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | O-NO | - | 99 % |