Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.06.2026 11:34
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.06.2026 11:34 16,5 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 11,4 °C 16,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 77 %
11.06.2026 11:32 16,6 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 11,5 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 89 %
11.06.2026 11:30 16,6 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 12,1 °C 16,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 80 %
11.06.2026 11:28 16,3 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 12,1 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 77 %
11.06.2026 11:26 15,8 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 11,8 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 88 %
11.06.2026 11:24 15,6 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 12,0 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
11.06.2026 11:22 15,2 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 11,4 °C 15,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.06.2026 11:20 15,1 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 11,1 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
11.06.2026 11:18 15,2 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 11,2 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 11:16 15,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 11,5 °C 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 11:14 15,3 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 11,3 °C 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 11:12 15,3 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 133 ° 11,1 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 11:10 15,3 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 10,9 °C 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 93 %
11.06.2026 11:08 15,4 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 11,2 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94 %
11.06.2026 11:06 15,4 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 11,2 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94 %
11.06.2026 11:04 15,5 °C 75 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 269 ° 11,1 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
11.06.2026 11:00 15,5 °C 73 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 10,7 °C 15,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.06.2026 10:58 15,5 °C 73 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 10,7 °C 15,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:56 15,6 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 274 ° 10,6 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:54 15,7 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 10,7 °C 15,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:52 15,9 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 10,9 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:50 16,1 °C 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 10,8 °C 16,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:48 16,3 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 228 ° 11,2 °C 16,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
11.06.2026 10:46 16,4 °C 71 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 11,1 °C 16,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
11.06.2026 10:44 16,6 °C 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 349 ° 10,9 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 10:42 16,8 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 11,1 °C 16,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
11.06.2026 10:40 17,0 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 11,3 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 90 %
11.06.2026 10:38 17,3 °C 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 11,6 °C 17,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94 %
11.06.2026 10:36 17,3 °C 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 12,6 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
11.06.2026 10:34 17,1 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 12,6 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95 %
11.06.2026 10:32 16,7 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 56 ° 12,2 °C 16,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 02:20 10:38 16:34 - 13:00 - - 02:04 02:28 13:08 11:34
Minimum _ 9,3 °C 69 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 77 %
_ Max-Zeit 10:36 21:00 10:02 12:04 09:34 - - 10:34 10:36 08:28 12:00
Maximum _ 17,3 °C 96 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 12,6 °C 17,3 °C 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 11,6 °C 91 % 1020,5 hPa #19,8 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW - 10,2 °C 11,6 °C 4,6 km/h (1 Bft) 99 %