| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.06.2026 09:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | S-SO | 95 % | ||||||||||
| 78 % | S-SW | 95 % | ||||||||||
| 78 % | N-NO | 12 ° | 94 % | |||||||||
| 78 % | W-SW | 93 % | ||||||||||
| 78 % | S-SW | |||||||||||
| 80 % | W-SW | 97 % | ||||||||||
| 81 % | O-NO | 58 ° | 93 % | |||||||||
| 83 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | W-SW | 96 % | ||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||
| 81 % | SW | 95 % | ||||||||||
| 81 % | SO | 93 % | ||||||||||
| 82 % | W | 93 % | ||||||||||
| 82 % | O-SO | 89 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 88 % | ||||||||||
| 82 % | W-NW | 81 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | 83 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 95 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 81 % | NW | 90 % | ||||||||||
| 82 % | W-SW | 96 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | 92 % | ||||||||||
| 82 % | W-NW | 95 % | ||||||||||
| 82 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||
| 82 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 83 % | S-SW | 93 % | ||||||||||
| 84 % | W-SW | 85 % | ||||||||||
| 83 % | W-SW | 87 % | ||||||||||
| 83 % | W-SW | 93 % | ||||||||||
| 83 % | SW | 91 % | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,3 °C | 77 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 8,5 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 47 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 15,1 °C | 96 % | 1022,8 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 12,1 °C | 15,1 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | W-SW | - | 98 % |