| Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.09.2026 12:44 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||
| 73 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||
| 73 % | O | 82 ° | ||||||||||
| 75 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 73 % | NW | |||||||||||
| 74 % | NW | |||||||||||
| 76 % | W | |||||||||||
| 75 % | W-SW | 96 % | ||||||||||
| 75 % | W-SW | |||||||||||
| 76 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 76 % | N-NW | |||||||||||
| 75 % | NO | 48 ° | 97 % | |||||||||
| 75 % | N-NW | |||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||
| 77 % | W-NW | |||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||
| 76 % | W-NW | |||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||
| 78 % | N | |||||||||||
| 79 % | N-NW | 98 % | ||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||
| 78 % | N-NW | |||||||||||
| 79 % | N-NW | |||||||||||
| 79 % | O | 79 ° | ||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||
| 80 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | N-NW | |||||||||||
| 82 % | O | 82 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,8 °C | 65 % | 1015,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 7,2 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 46 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 20,3 °C | 97 % | 1018,7 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 14,7 °C | 20,3 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | SW | - | 98 % |