Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.04.2025 18:34
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2025 18:34 18,3 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 9,4 °C 18,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:32 18,4 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 272 ° 9,5 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:30 18,4 °C 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 269 ° 9,7 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 94 %
22.04.2025 18:28 18,4 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
22.04.2025 18:26 18,4 °C 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,7 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:24 18,4 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.04.2025 18:22 18,4 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,5 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:20 18,4 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.04.2025 18:18 18,4 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 9,5 °C 18,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:16 18,5 °C 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 9,8 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.04.2025 18:14 18,5 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 264 ° 9,6 °C 18,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:13 18,5 °C 55 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 9,3 °C 18,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:10 18,7 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 9,7 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:08 18,7 °C 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 311 ° 10,0 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:06 18,7 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 4 ° 9,7 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:04 18,7 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 9,5 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:03 18,7 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 11 ° 9,7 °C 18,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 18:00 18,7 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,5 °C 18,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:58 18,7 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,7 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.04.2025 17:56 18,6 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,4 °C 18,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:54 18,6 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,6 °C 18,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:52 18,6 °C 58 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 10,2 °C 18,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:50 18,6 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 9,6 °C 18,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:48 18,6 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 214 ° 9,6 °C 18,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:46 18,6 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 9,6 °C 18,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
22.04.2025 17:44 18,7 °C 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 10,0 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
22.04.2025 17:42 18,8 °C 57 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 10,1 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:40 18,9 °C 56 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 274 ° 9,9 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
22.04.2025 17:38 18,9 °C 56 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 9,9 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:36 19,0 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 9,8 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.04.2025 17:34 19,2 °C 56 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 10,2 °C 19,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:06 16:26 00:00 - 00:00 - - 05:58 06:06 00:00 05:18
Minimum _ 7,5 °C 53 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,4 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 16:22 01:00 10:52 02:48 13:18 - - 15:42 16:20 11:20 00:00
Maximum _ 19,7 °C 96 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
SW (1 Bft)
- - 10,9 °C 19,6 °C 9,7 km/h
W-SW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 13,5 °C 77 % 1018,4 hPa #0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W - 9,1 °C 13,5 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99 %