| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.06.2026 11:34 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | W-SW | 77 % | ||||||||||
| 72 % | SW | 89 % | ||||||||||
| 75 % | W-SW | 80 % | ||||||||||
| 76 % | O-SO | 77 % | ||||||||||
| 77 % | SW | 88 % | ||||||||||
| 79 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | 97 % | ||||||||||
| 77 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||
| 77 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 76 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 75 % | W-SW | 93 % | ||||||||||
| 76 % | SW | 94 % | ||||||||||
| 76 % | N-NO | 32 ° | 94 % | |||||||||
| 75 % | W | 97 % | ||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||
| 73 % | W-SW | |||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||
| 72 % | W-SW | |||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||
| 71 % | N-NW | |||||||||||
| 69 % | N | 98 % | ||||||||||
| 69 % | W-SW | 91 % | ||||||||||
| 69 % | S-SW | 90 % | ||||||||||
| 69 % | S | 94 % | ||||||||||
| 74 % | S-SO | 98 % | ||||||||||
| 75 % | W-SW | 95 % | ||||||||||
| 75 % | NO | 56 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,3 °C | 69 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 8,5 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 17,3 °C | 96 % | 1022,9 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 12,6 °C | 17,3 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | W-SW | - | 99 % |