Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.12.2024 15:24
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.12.2024 15:24 3,2 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0,8 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:22 3,2 °C 84 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0,8 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:20 3,3 °C 85 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:18 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:16 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:14 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:12 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:10 3,3 °C 84 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:08 3,3 °C 84 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,9 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 15:06 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 15:04 3,3 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,9 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 15:02 3,3 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 15:00 3,3 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92 %
12.12.2024 14:58 3,3 °C 83 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
12.12.2024 14:56 3,3 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
12.12.2024 14:54 3,4 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
12.12.2024 14:52 3,4 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.12.2024 14:50 3,4 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:48 3,4 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:46 3,4 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:44 3,4 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:42 3,4 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:40 3,5 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:38 3,5 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:36 3,4 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:34 3,4 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:32 3,4 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:30 3,4 °C 82 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,6 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.12.2024 14:28 3,4 °C 83 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:26 3,4 °C 82 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.12.2024 14:24 3,4 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 07:46 14:06 14:58 - 00:00 - - 07:46 07:46 00:00 03:52
Minimum _ -0,1 °C 81 % 1031,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86 %
_ Max-Zeit 12:32 03:46 09:46 00:00 14:14 - - 12:32 12:32 11:00 00:00
Maximum _ 3,7 °C 95 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
W (1 Bft)
- - 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h
N (1 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 1,5 °C 91 % 1032,2 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO - 0,2 °C 1,5 °C 0,6 km/h (0 Bft) 99 %