| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.11.2026 22:10 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | 95 % | |||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | 98 % | |||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 92 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,0 °C | 0 % | 1028,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | -60,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 7,6 °C | 97 % | 1031,0 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 5,4 °C | 7,6 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 76 % | NO | - | 82 % |