Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.04.2025 18:34 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 % | W | |||||||||||
56 % | W | |||||||||||
57 % | W | 94 % | ||||||||||
56 % | N-NW | 96 % | ||||||||||
57 % | N-NW | |||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||
57 % | W | |||||||||||
56 % | W | |||||||||||
55 % | W-NW | |||||||||||
56 % | W | |||||||||||
57 % | NW | |||||||||||
56 % | N | 4 ° | ||||||||||
55 % | N | 11 ° | ||||||||||
56 % | N | 11 ° | ||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||
58 % | W-SW | |||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||
56 % | SW | |||||||||||
56 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
57 % | W-SW | 96 % | ||||||||||
57 % | W-SW | |||||||||||
56 % | W | 97 % | ||||||||||
56 % | W-SW | |||||||||||
55 % | W-SW | |||||||||||
56 % | W | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 7,5 °C | 53 % | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 6,4 °C | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 19,7 °C | 96 % | 1020,1 hPa | 0,2 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 10,9 °C | 19,6 °C | W-SW (2 Bft) |
100 % | |
_ | 77 % | W | - | 99 % |